BOPP Film trasparente per stampa e laminazione, BOPP 2 lati sigillabile termicamente, corona 1 lato
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | BM |
Certificazione: | ISO 9001 |
Numero di modello: | Bopp |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3 t |
---|---|
Prezzo: | 1.5-2usd/kg |
Imballaggi particolari: | Imballaggio ondulato della scatola |
Tempi di consegna: | 10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Film trasparente BOPP | Materiale: | Bopp |
---|---|---|---|
Specificità: | sigillo termico e corona | Spessore: | 20 μm、25 μm、30 μm、35 μm、40 μm |
Caratteristica: | per la stampa e laminati | Utilizzatori: | imballaggi per alimenti e snack |
Stampa: | - Sì, sì. | Tipo: | Alta lucentezza e trasparenza |
Evidenziare: | Borse allineate del panino di carta oleata,Borse eliminabili del panino di carta oleata,Borsa impermeabile al grasso del di alluminio del BARBECUE |
Descrizione di prodotto
BOPP Film trasparente per stampa e laminazione, BOPP 2 lati sigillabile termicamente, corona 1 lato
Descrizione del prodotto
Applicazione:
Ampiamente utilizzato nell'imballaggio di regali, tessuti e album fotografici, ecc.
Caratteristiche:
Grado generale Trasparente, non sigillabile termicamente Trattamento corona lato unico Eccellente piattezza
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori tipici | ||||||
Spessore | Parentela | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
Variazione dello spessore | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
Reddito | Parentela | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
Resistenza alla trazione | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
Allungamento alla rottura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Riduzione di calore | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nebbia | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
L'umidità della tensione | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Imballaggio ed esportazione
Informazioni di contatto
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto