Film composito CPP
May 18, 2024
Applicazione
Ampiamente utilizzati per la laminazione con BOPP, BOPET, ecc.
per medicinali alimentari e imballaggi di merci
Caratteristiche
Proprietà di bassa foschia, alto slittamento, buona barriera all'umidità e bassa temperatura di tenuta termica
Valori tipici
Articolo | Metodo di prova | Unità | Tipico | |||
Valori | ||||||
Spessore | ASTM D 2673 | mil (mic) | 0.8(20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
Densità | ASTM D 792 | g/cm3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Nebbia | ASTM D 1003 | % | 2.8 | 3.6 | 4.2 | |
Gloss | ASTM D2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
Resistenza alla trazione | MD | ASTM D 882 | psi | 8800 | 8500 | 8400 |
TD | 5100 | 5000 | 4950 | |||
Allungamento alla rottura | MD | ASTM D 882 | % | 550 | 580 | 600 |
TD | 670 | 680 | 700 | |||
Modulo secante | MD | ASTM D 882 | psi | 88000 | 85000 | 84000 |
TD | 77000 | 75000 | 74500 | |||
C.O.F. | ASTM D 1894 | ️ | 0.22 | 0.22 | 0.2 | |
Tensione di bagnatura | ASTM D 2578 | Dyne/cm | 38 | 38 | 38 | |
Temperatura della tenuta termica | Metodo SJ | °C | 132 | 132 | 132 | |
WVTR | ASTM F 1249 | g/100 pollici2/24 ore | 1 | 0.8 | 0.67 | |
OTR | ASTM D 3985 | cc/100 in2/24 ore | 240 | 190 | 160 |
I valori di cui sopra delle proprietà ottenute nel nostro test di laboratorio.
Gli utenti sono invitati a condurre i propri test per
determinare l'idoneità del prodotto all'uso.
Se avete bisogno di pellicole più trasparenti, come pellicole per stampa, pellicole stratificate, pellicole metalliche, pellicole per sacchetti, pellicole per nastri, per favore contattatemi:
Whatsapp:008615063431351
Wechat:yuanyuan20140707
mail:wfwhexporting@gmail.com