Film di stampa BOPP (BOPP 2 lati sigillabile termicamente, corona 1 lato)

October 23, 2024

ultime notizie sull'azienda Film di stampa BOPP (BOPP 2 lati sigillabile termicamente, corona 1 lato)

Applicazione
Ampiamente utilizzati in vari tipi di materiali compositi per la stampa
Caratteristiche
Ø Alta lucentezza e trasparenza
Ø singolo, doppio sigillo termico, corona unilaterale
Ø Buone proprietà meccaniche, buona piattezza, buona adesione all'inchiostro
Spessore tipico
20 μm, 25 μm, 30 μm, 35 μm, 40 μm

Valori tipici:

Proprietà Metodo di prova Unità Valori tipici
Spessore Parentela μm 17 30 40 60 70 80
Variazione dello spessore Astm-252-78 % ±2.5 ±2.5 ±2.2 ± 15 ± 13 ± 11
Reddito Parentela m2/kg 64.6 36.6 27.5 18.3 15.7 13.7
Resistenza alla trazione MD Astm D-882 MPa 155 155 155 135 125 125
  TD Astm D-882 MPa 300 300 300 290 280 260
Allungamento alla rottura MD Astm D-882 % 160 160 180 200 220 220
  TD Astm D-882 % 55 60 60 65 65 65
Coefficiente di attrito T/T-US Astm D-1894 - 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
  T/O-US Astm D-1894 - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Riduzione di calore MD Astm D-1204 % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.5
  TD Astm D-1204 % 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0
Nebbia Astm D-1003 % 1.1 1.1 1.3 1.5 1.5 1.5
Gloss Astm D-2457 - 92 92 92 92 92 92
L'umidità della tensione Astm D-2578 Dyn 38 38 38 38 38 38


ultime notizie sull'azienda Film di stampa BOPP (BOPP 2 lati sigillabile termicamente, corona 1 lato)  0