Vmpet12mic+85mic Pe / 8mic Vmpet+6mic Pe Film metallizzato per la costruzione e sotto la costruzione del pavimento
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BM |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | BM02 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3 t |
---|---|
Prezzo: | 1.1-2.2usd/kg |
Imballaggi particolari: | 1. film di bolla, per proteggere dalla collisione durante il trasporto 2. etichetta specificata, eti |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 600 tonnellate/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | vmpet+pe | Durezza: | Duro |
---|---|---|---|
Spessore: | personalizzato, 10mic+100mic | Lunghezza del rotolo: | 3000m, 4000m, 5000m ecc. |
Applicazione: | Applicazioni: frutteto, imballaggio, edilizia, stampa, agricoltura, ecc. | Larghezza: | 900 mm, 1050 mm, 1250 mm, ecc. |
Grinza: | Permette rughe leggermente incoerenti | HS: | 3920109090 |
Evidenziare: | Film metallizzato per la costruzione,85mic Film metallizzato,6 microgrammi di pellicola metallizzata |
Descrizione di prodotto
Vmpet12mic+85mic pe / 8mic vmpet+6mic pe pellicola metallizzata per costruzioni e sotterranei
Film metallizzatoampiamente utilizzati per imballaggi flessibili, quali pellicola BOPP metallizzata, pellicola PET, pellicola PE, pellicola CPP, ecc.
La nostra laminazione
Facciamo materiali stratificati sia con PE Extrusion Lamination che con Adhesive Lamination..
Con rivestimento in PE Film PET metallizzato in alluminio/BOPP/Foglio di alluminio per materiali isolanti ediliSono...
Struttura
- Film metallizzati
- Film trasparenti o metallizzati+PE
- Foglio di alluminio+PE
- Fogli di alluminio+PET+PE
- PET+ Foglio di alluminio+PE
- Personalizzato
- Foglio di alluminio: 6,5mic, 7mic, 9mic, 10mic, 12mic, ecc.
- Film in PET metallizzato: 8 μm, 10 μm, 12 μm ecc.
- Rivestimento in LDPE:4-30mic
Specificità
Pellicola metallizzata in PET + PE
Tipo di materiale | Film rivestito a più strati | ||
Nome corto | PET metallizzato + PEFilmato | ||
Metalizzazione | All' interno | ||
Spessore | Lo spessore nominale è determinato dallo spessore totale dei materiali: (6-12 mic)PET metallizzato filmato+ (6-25 mic)PE. Spessore totale del materiale:≤35 mic |
||
Prodotto finale | Rotoli | ||
Rilo | Strato di tenuta termica (PE) all'interno | ||
Larghezza del materiale | 400 - 2200 mm | ||
Peso netto | (Min) | 55 kg | |
(Max) | 70 kg | ||
Tolleranza di larghezza | -2 mm / +2 mm | ||
Allineamento dei bordi laterali | -2 mm / +2 mm | ||
Tolleranza dello spessore | 6% | ||
Splice | unità/roll | ≤1 | |
tipo | PET metallizzato / BOPET / nastro OPP trasparente Larghezza della scotch≥40 mm |
||
Marcatura di splicing | non necessario | ||
Identificazione | Materiale di identificazione | carta | |
Diametro interno | 76 mm (3 pollici) | ||
Spessore del materiale di identificazione | 12 ÷ 15 mm | ||
Larghezza dell'ID | Larghezza del materiale (0+5) mm |
Applicazione
I nostri prodotti principali sono:
Dettagli dell' imballaggio
1. film a bolle, per proteggere dalla collisione durante il trasporto
2.etichetta specificata, etichetta di fabbrica o etichetta personalizzata senza informazioni di fabbrica
3.diversi tipi di imballaggio in base alle dimensioni del rotolo o alle richieste del cliente
4.Pallettino stand-up, pallet suspended
Utilizzatori