Film BOPP sigillabile da un lato e sigillabile da due lati
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | BM |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | BMBOPP |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 3 t |
---|---|
Prezzo: | 1.1-2.2usd/kg |
Imballaggi particolari: | Le pellicole trasparenti Bopp sono confezionate con core di carta, pellicola a bolle d'aria, cuscine |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 600 tonnellate/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Film BOPP sigillabile da un lato e sigillabile da due lati | Campione gratuito: | con foglio A4 o piccolo rotolo |
---|---|---|---|
Spessore: | 10-50 micron | Larghezza: | 100-1800 mm |
Distanze: | 3000-8000m | Corpo di carta: | Core di carta: 1 pollice, 2,25 pollici, 3 pollici, 6 pollici, o come personalizzato |
Trattamento della Corona: | una o due parti della corona trattate | Vantaggi: | Un buon prezzo. |
Codice SGS: | 3920209090 | Specificità: | secondo le richieste del cliente |
Evidenziare: | Una pellicola BOPP sigillabile termicamente da un lato,due pellicole BOPP sigillabili termicamente da due lati |
Descrizione di prodotto
Utilizzazioni:
* Diversi tipi tra cui pellicola per stampa, pellicola per la produzione di sacchetti, pellicola per nastri;
* 10-18micron, può essere trattato con doppia corona, utilizzato bene nella stampa;
* 20-50 micron, può essere stampato, laminato, fabbricazione di sacchetti, produzione di nastri, processo di rilievo, imballaggio di fiori e altri processi di imballaggio.
Caratteristiche:
* Alta trasparenza e lucentezza
* Ottima separazione dall'ossigeno e dall'olio
* Ottime proprietà meccaniche
* Ottima adesione all'inchiostro e al rivestimento
* Basso livello di superficie statica
* Eccellente serata
Imballaggio:
* Le pellicole trasparenti Bopp sono confezionate con core di carta, pellicola a bolla d'aria, cuscinetto di schiuma, tappo, carta kraft, cintura di imballaggio, per garantire la sicurezza dei film;
* Sono disponibili pallet verticali o pallet sospesi;
* Un contenitore di 20 piedi può caricare 9-11 tonnellate con pallet e circa 15-17 tonnellate senza pallet.
Applicazione:
Ampiamente utilizzato nell'applicazione di nastri adesivi
Caratteristiche:
Ø Grado generale
Ø Trasparente, non sigillabile termicamente
Ø Trattamento unilaterale della corona
Ø Ottima adesione alla colla
Valori tipici:
Applicazione:
Ampiamente utilizzato in imballaggi per alimenti e dolci, ecc.
Caratteristiche:
Ø Grado generale
Ø Trasparente, sigillabile da un lato
Ø Trattamento a corona unilaterale, temperatura di tenuta normale
Ø bassa statica, eccellente piattezza, buona resistenza alla tenuta termica
Valori tipici:
Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valore tipico | ||||
Spessore | Cane di mare | μm | 18 | 20 | 25 | 30 | |
Variazione dello spessore | Astm-252-78 | % | ±3.0 | ±3.0 | ±2.5 | ±2.5 | |
Reddito | Cane di mare | m2/kg | 61.1 | 54.9 | 44.0 | 36.6 | |
Resistenza alla trazione | MD | Astm D-882 | MPa | 140 | 140 | 140 | 140 |
TD | Astm D-882 | MPa | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Allungamento alla rottura | MD | Astm D-882 | % | 175 | 175 | 175 | 175 |
TD | Astm D-882 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Coefficiente di attrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Riduzione di calore | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | Astm D-1204 | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Nebbia | Astm D-1003 | % | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | |
Forza di tenuta | Cane di mare | N/15 mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
Temperatura di tenuta | Cane di mare | °C | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | |
L'umidità della tensione | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 |
I valori di cui sopra delle proprietà ottenute nel nostro test di laboratorio sono a scopo informativo e non in garanzia o in garanzia in qualsiasi condizione specifica.Gli utilizzatori sono invitati a condurre i propri test per determinare l' idoneità del prodotto all' uso..