| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | 1.5-2.4usd/kg |
| Imballaggio standard: | Rollo personalizzato, pallet di legno, cartone animato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 2000Tons/Monthly |
Adesivo ad olio a due facce resistente alle alte temperature carta gialla con fondo trasparente adesivo a due facce in PVC
![]()
Carattere del prodotto
Forte adesione
Acqua e nebbia
Non è facile da rompere.
Alta resistenza
Sicuri e rispettosi dell'ambiente
Buona qualità
| Apparizione | Mpellicola bianca |
| Spessore | 0.05 mm ~ 0,2 mm o Costomizzato |
| WLd. | 2 cm~1,4 m |
| Sfrequente Ppomata(Anello e palla) | 145± 5oC |
| Indice di fusione160oC2.16 kg) | 30±3 |
| WasciugaturaResistenzaTemperatura | 90oC |
| Temperatura di funzionamento | >150oC |
| Resistenza alla rottura ((Tessuto + PVC) | 60N |
| MOQ: | 1000 kg |
| prezzo: | 1.5-2.4usd/kg |
| Imballaggio standard: | Rollo personalizzato, pallet di legno, cartone animato |
| Periodo di consegna: | 10 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | 2000Tons/Monthly |
Adesivo ad olio a due facce resistente alle alte temperature carta gialla con fondo trasparente adesivo a due facce in PVC
![]()
Carattere del prodotto
Forte adesione
Acqua e nebbia
Non è facile da rompere.
Alta resistenza
Sicuri e rispettosi dell'ambiente
Buona qualità
| Apparizione | Mpellicola bianca |
| Spessore | 0.05 mm ~ 0,2 mm o Costomizzato |
| WLd. | 2 cm~1,4 m |
| Sfrequente Ppomata(Anello e palla) | 145± 5oC |
| Indice di fusione160oC2.16 kg) | 30±3 |
| WasciugaturaResistenzaTemperatura | 90oC |
| Temperatura di funzionamento | >150oC |
| Resistenza alla rottura ((Tessuto + PVC) | 60N |