Film BOPP per sacchetti/stampa/laminazione/matto/sciaccolabile/metalizzato/coex/film etichettabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | BM |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | pellicola BOPP |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10000pcs |
|---|---|
| Prezzo: | 0.02-0.2 |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio ondulato della scatola |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000000000pcs |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Film BOPP per sacchetto | Materiale: | Bopp |
|---|---|---|---|
| Utilizzatori: | imballaggi per alimenti e snack | Caratteristica: | Grado generale Trasparente |
| Altra caratteristica: | non sigillabile termicamente Trattamento corona unilaterale eccellente piattezza | Stampa: | Stampa flessibile |
| Sigillatura e manicotto: | Sigillo termico | ||
| Evidenziare: | Accessori d'imballaggio di carta eliminabili stampati,Il di alluminio stampato della carta ha allineato,il di alluminio di carta 40gsm ha allineato |
||
Descrizione di prodotto
Film BOPP per sacchetti/stampa/laminazione/matto/sciaccolabile/metalizzato/coex/film etichettabile
Applicazione:
Ampiamente utilizzato nell'imballaggio di regali, tessuti e album fotografici, ecc.
Caratteristiche:
Grado generale Trasparente, non sigillabile termicamente Trattamento corona lato unico Eccellente piattezza
Valori tipici:
| Proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori tipici | ||||||
| Spessore | Parentela | μm | 17 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| Variazione dello spessore | Astm-252-78 | % | ±2.5 | ±2.5 | ±2.2 | ± 15 | ± 13 | ± 11 | |
| Reddito | Parentela | m2/kg | 64.6 | 36.6 | 27.5 | 18.3 | 15.7 | 13.7 | |
| Resistenza alla trazione | MD | Astm D-882 | MPa | 155 | 155 | 155 | 135 | 125 | 125 |
| TD | Astm D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 290 | 280 | 260 | |
| Allungamento alla rottura | MD | Astm D-882 | % | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| TD | Astm D-882 | % | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | |
| Coefficiente di attrito | T/T-US | Astm D-1894 | - | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| T/O-US | Astm D-1894 | - | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| Riduzione di calore | MD | Astm D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 |
| TD | Astm D-1204 | % | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| Nebbia | Astm D-1003 | % | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Gloss | Astm D-2457 | - | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| L'umidità della tensione | Astm D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
|
![]()
Imballaggio





