OPP PET trasparente trasparente plastica pellicola di imballaggio per etichette
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | BM |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | BMCLEAR |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 3 t |
|---|---|
| Prezzo: | 1.1-2.2usd/kg |
| Imballaggi particolari: | 1. film di bolla, per proteggere dalla collisione durante il trasporto 2. etichetta specificata, eti |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 600 tonnellate/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | PET+CPP | Larghezza: | 100-1200mm |
|---|---|---|---|
| Distanze: | 1000-8000 m | Colore: | bianco e trasparente |
| Corpo di carta: | 3 o a 6 pollici | MOQ: | 3 t |
| Marchio: | BM | Personalizzato: | Accetta. |
| Evidenziare: | Pellicola di imballaggio di plastica,pellicola di imballaggio di plastica trasparente |
||
Descrizione di prodotto
Film di poliestere trasparente Film PET/CPP/PE/BOPP trasparente per imballaggi flessibili/stampa e laminazione
Film trasparente ampiamente utilizzati per imballaggi flessibili, quali pellicola BOPP, pellicola PET, pellicola PE, pellicola CPP, ecc.
CAST pellicola in polipropilene, pellicola in poliestere e pellicola in bopp.
Applicazione: viene applicato su confezioni flessibili, confezioni alimentari, palloncini, giocattoli dopo la laminazione.
Personaggi: Alta resistenza al legame tra strato di alluminio e pellicola di base.Buone proprietà di barriera e di sigillazione termica.
Chiuso.pellicola in PET
(Requisiti materiali)
| Articolo 1 | PET FIo...LM(PRIo...NTIo...NG/LAMIo...NATIo...GRADE), 10 MICRON | ||||
| - No, no, no. | ProperertIes | Un- Sì. | Valori standard | Test V.a)Io...Ues | |
| 1 | FIIo...m ThIckness ToIo...erunC e | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
| 2 | Tn/asIIo...e StrengLa MD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
| Tn/asIIo...e StrengLa TD | >= | 180 | 205.00 | ||
| 3 | EIo...- Cosa?tIon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 105.50 |
| EIo...- Cosa?tIon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 112.00 | ||
| 4 | MOduIo...esof EIo...a)stIcIt MD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
| MOduIo...esof EIo...a)stIcIt TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
| 5 | Het ShrInkage MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
| Het ShrInkage TD | <= | 0.2 | - Zero.05 | ||
| 6 | CoffIcIn/atof FrIctIsu | <= | 0.6 | 0.530- No, no.500 | |
| 7 | Ha)ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Dn/asIt | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LIght TrunSmissIsu | % | >= | 89 | 90.50 |
| 10 | GIo...oss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
| 11 | SUrfa)C eTensIsu | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
| Articolo 1 | PET FIo...LM(PRIo...NTIo...NG/LAMIo...NATIo...GRADE), 12 MICRON (48 Ga) | ||||
| - No, no, no. | ProperertIes | Un- Sì. | Valori standard | Test V.a)Io...Ues | |
| 1 | FIIo...m ThIckness ToIo...erunC e | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
| 2 | Tn/asIIo...e StrengLa MD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
| Tn/asIIo...e StrengLa TD | >= | 200 | 230.00 | ||
| 3 | EIo...- Cosa?tIon a)t Brea)k MD | % | >= | 100 | 114.00 |
| EIo...- Cosa?tIon a)t Brea)k TD | >= | 100 | 120.00 | ||
| 4 | MOduIo...esof EIo...a)stIcIt MD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
| MOduIo...esof EIo...a)stIcIt TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
| 5 | Het ShrInkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
| Het ShrInkage TD | <= | 0.2 | - Zero.07 | ||
| 6 | CoffIcIn/atof FrIctIsu | <= | 0.6 | 0.550/0.520 | |
| 7 | Ha)ze | % | <= | 3 | 2.10 |
| 8 | Dn/asIt | g/cm2 | 1.39-1.41 | 1.40 | |
| 9 | LIght TrunSmissIsu | % | >= | 89 | 91.00 |
| 10 | GIo...oss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
| 11 | SUrfa)C eTensIsu | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
| 12 | Trasmissione/ H2O ((38oC, 90%RH) | g/m2·24 ore | <= | 3.3 | |
Immagine del prodotto
![]()







