| MOQ: | 3 t |
| prezzo: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | in Rulli con pallet |
| Delivery period: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 100tons/monthly |
Bacteri acidi lattici pellicola per il corpo personalizzata marchio anti-falsificazione POF film restringente
![]()
1La pellicola POF è flessibile e facile da usare.
2Il tasso di contrazione è grande, il tasso di contrazione può raggiungere il 75%.
3Buone prestazioni di saldatura, elevata resistenza, adatte per il confezionamento manuale, semiautomatico e automatico ad alta velocità.
4Buona resistenza al freddo, adatta per lo stoccaggio e il trasporto di oggetti confezionati in ambienti freddi.
5- Amiabile all'ambiente e non tossico, può essere confezionato come cibo.
6- Ignibile e impermeabile.
7Il costo dell'imballaggio è basso.
Applicazione
![]()
Specificità
![]()
| Articolo di prova | Unità | Prova ASTM | Valori tipici | |||||
| Spessore | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Strassatura | ||||||||
| Resistenza alla trazione (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Resistenza alla trazione (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Allungamento (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Allungamento ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Sciacquone | ||||||||
| MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Forza del sigillo | ||||||||
| MD/Sigillatura a filo caldo | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| Sigillazione TD/cavo caldo | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Film per film) | ||||||||
| Dinamica | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Staticità | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Ottica | ||||||||
| Nebbia | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Clarezza | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Proprietà di contrazione | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Riduzione gratuita | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130°C | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Misurazione
![]()
Riguardo all'imballaggio
![]()
![]()
![]()
Contatto
![]()
| MOQ: | 3 t |
| prezzo: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | in Rulli con pallet |
| Delivery period: | 7-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T |
| Supply Capacity: | 100tons/monthly |
Bacteri acidi lattici pellicola per il corpo personalizzata marchio anti-falsificazione POF film restringente
![]()
1La pellicola POF è flessibile e facile da usare.
2Il tasso di contrazione è grande, il tasso di contrazione può raggiungere il 75%.
3Buone prestazioni di saldatura, elevata resistenza, adatte per il confezionamento manuale, semiautomatico e automatico ad alta velocità.
4Buona resistenza al freddo, adatta per lo stoccaggio e il trasporto di oggetti confezionati in ambienti freddi.
5- Amiabile all'ambiente e non tossico, può essere confezionato come cibo.
6- Ignibile e impermeabile.
7Il costo dell'imballaggio è basso.
Applicazione
![]()
Specificità
![]()
| Articolo di prova | Unità | Prova ASTM | Valori tipici | |||||
| Spessore | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
| Strassatura | ||||||||
| Resistenza alla trazione (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
| Resistenza alla trazione (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
| Allungamento (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Allungamento ((TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
| Sciacquone | ||||||||
| MD | g | D1922 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
| TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
| Forza del sigillo | ||||||||
| MD/Sigillatura a filo caldo | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
| Sigillazione TD/cavo caldo | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
| COF ((Film per film) | ||||||||
| Dinamica | D1894 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
| Staticità | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
| Ottica | ||||||||
| Nebbia | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
| Clarezza | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
| Gloss@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
| Proprietà di contrazione | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
| Riduzione gratuita | 120oC | D2732 | 55/58 | 54/57 | 53/68 | 50/56 | 50/55 | |
| 125oC | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 | 53/57 | |||
| 130°C | 67/68 | 66/68 | 65/67 | 65/65 | 65/65 | |||
Misurazione
![]()
Riguardo all'imballaggio
![]()
![]()
![]()
Contatto
![]()